Schützenkaiser
Schützenkaiser der kg „witte müse“ sind die Schützenkönige, die den Titel mehrfach errungen haben:
Erwin Stöver | 1964 und 1983 |
Dirk Clasing | 1989 und 1998 |
Reinhold Wiens | 1980 und 2000 |
Reinhard Vogel | 1994 und 2008 |
Jörg Nikolaus | 2002 und 2014 |
Christian Brodner | 2005, 2015 und 2016 |
Benjamin Osthege | 2011 und 2017 |
Beim außerordentlichen Kaiserschießen (nur die Schützenkönige) erwarben außerdem den Kaisertitel: |
|
Georg Olthues | |
Reinhard Vogel | |
Werner Götze | |
Erwin Brodner | |
Reinhard Vogel |
Schützenkönige
1963 Hermann Heming | 2000 Reinhold Wiens |
1964 Erwin Stöver | 2001 Walter Weßler |
1965 Heinz Brosch | 2002 Jörg Nicolaus |
1966 Peter Kisse | 2003 Norbert Borgeheying jun. |
1967 K. F. Hilgemann | 2004 Boris Tiede |
1968 Fritz Ungemach | 2005 Christian Brodner |
1969 Erich Weßler | 2006 Ingo Lehmkuhl |
1970 Thomas Eichhorn | 2007 Franz-Josef Möllerbernd |
1971 Helmut Schank | 2008 Reinhard Vogel |
1972 Ernst Lorenzen | 2009 Winfried Drewer |
1973 Ulrich Dorow | 2010 Alfred Ziebarth |
1974 Dietrich Manstein | 2011 Benjamin Osthege |
1975 Fred Derendorf | 2012 Bernhard Lehmkuhl |
1976 Addi Walter | 2013 Henry Pohlmann |
1977 Werner Brinkmann | 2014 Jörg Nicolaus |
1978 Günter Beschow | 2015 Christian Brodner |
1979 Günter Nicolaus | 2016 Christian Brodner |
1980 Reinhold Wiens | 2017 Benjamin Osthege |
1981 Helmut Paschen | 2018 Helmut Otten |
1982 Walter Gotzeina | 2019 Heinz Becker |
1983 Erwin Stöver | |
1984 Gerd Erndwein | |
1985 Erwin Wienecke | |
1986 Jürgen Tiede | |
1987 Werner Götze | |
1988 Erwin Brodner | |
1989 Prof. Dr. D. Clasing | |
1990 Peter Lenke | |
1991 Hannes Pelkmann | |
1992 Horst Weiß | |
1993 Heinz Hunewinkel | |
1994 Reinhard Vogel | |
1995 Georg Oldhues | |
1996 Heinrich Hüwelmeier | |
1997 Erich Müller | |
1998 Prof. Dr. D. Clasing | |
1999 Dieter Darpe |